Stanovi
Prodaje se 9 stanova od 30 do 100 m² - sedam četvorosobnih stana, tri trosobna stana, tri dvosobna stana i jedan jednosobni stan. Svim stanoma pripadaju spremišta i garažna mjesta.
Oznaka | Vrsta | Kat | Neto površina m² | Početna cijena bez PDV € | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stan C-S3 | trosobni | 73.70 | 112.800,00 | slobodno | |
Stan B-S3 | trosobni | 76.80 | 134.400,00 | slobodno | |
Stan D-S3 | trosobni | 75.60 | 102.400,00 | slobodno | |
Stan A-S1 | četverosobni | 82.70 | 143.200,00 | slobodno | |
Stan A-S4 | četverosobni | 98.40 | 159.200,00 | slobodno | |
Stan B-S1 | četverosobni | 89.20 | 150.400,00 | slobodno | |
Stan B-S4 | četverosobni | 98.05 | 157.600,00 | slobodno | |
Stan C-S1 | četverosobni | 91.75 | 142.400,00 | slobodno | |
Stan D-S4 | četverosobni | 95.65 | 135.200,00 | slobodno |
Površine i cijene su informativnog karaktera. Za eventualne pogreške ne odgovaramo.