Stanovi
Prodaje se 7 stanova od 73,70 do 98,05 m² - četiri četvorosobnih stanova i tri trosobna stanova. Svim stanoma pripadaju spremišta i garažna mjesta.
Oznaka | Vrsta | Kat | Neto površina m² | Početna cijena bez PDV € | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stan C-S3 | trosobni | 73,70 | 207.600,00 | slobodno | |
Stan B-S1 | četverosobni | 89,20 | 225.600,00 | slobodno | |
Stan B-S3 | trosobni | 76,80 | 228.000,00 | slobodno | |
Stan B-S4 | četverosobni | 98,05 | 284.400,00 | slobodno | |
Stan C-S1 | četverosobni | 91,75 | 223.200,00 | slobodno | |
Stan D-S3 | trosobni | 75,60 | 201.600,00 | slobodno | |
Stan D-S4 | četverosobni | 95,65 | 285.600,00 | slobodno |
Površine i cijene su informativnog karaktera. Za eventualne pogreške ne odgovaramo.